0-0 Langsung | 1.65+2.50CA Huracan Las Heras | 2.09-2.50Talleres de Tafi Viejo | 19 | |
0-0 Langsung | 1.85+1.50CA Huracan Las Heras | 1.85-1.50Talleres de Tafi Viejo | 19 |
0-0 Langsung CA Huracan Las Heras -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
---|---|---|
1.95157.50Atas | 1.75157.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung CA Huracan Las Heras -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.85156.50Atas | 1.85156.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung CA Huracan Las Heras -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.75155.50Atas | 1.95155.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung CA Huracan Las Heras -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
---|---|---|
1.8574.50Atas | 1.8574.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung CA Huracan Las Heras -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
0-0 Langsung CA Huracan Las Heras -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?