ယနေ့ (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 18 21:00 | 1.97ANU BC | 1.73Equity Bank BC | 35 | |
May 19 01:00 | 2.81Ulinzi Warriors | 1.37Umoja | 32 |
May 18 21:00 | 1.79+2.50ANU BC | 1.95-2.50Equity Bank BC | 35 | |
May 18 21:00 | 1.86+1.50ANU BC | 1.88-1.50Equity Bank BC | 35 | |
May 19 01:00 | 1.87+5.50Ulinzi Warriors | 1.87-5.50Umoja | 32 | |
May 19 01:00 | 1.78+6.50Ulinzi Warriors | 1.96-6.50Umoja | 32 | |
May 19 01:00 | 1.96+4.50Ulinzi Warriors | 1.78-4.50Umoja | 32 |
May 18 21:00 | 1.87+0.50ANU BC | 1.87-0.50Equity Bank BC | 35 | |
May 19 01:00 | 1.90+2.50Ulinzi Warriors | 1.84-2.50Umoja | 32 |
May 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
---|---|---|
1.86134.50ဂိုးပေါ်် | 1.86134.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
1.93135.50ဂိုးပေါ်် | 1.79135.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
2.02136.50ဂိုးပေါ်် | 1.72136.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
1.72132.50ဂိုးပေါ်် | 2.02132.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
1.79133.50ဂိုးပေါ်် | 1.93133.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 19 01:00 Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.86130.50ဂိုးပေါ်် | 1.86130.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 19 01:00 Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.96131.50ဂိုးပေါ်် | 1.77131.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 19 01:00 Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.77129.50ဂိုးပေါ်် | 1.96129.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 18 21:00 ANU BC -vs- Equity Bank BC | ||
---|---|---|
1.8666.50ဂိုးပေါ်် | 1.8666.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 19 01:00 Ulinzi Warriors -vs- Umoja | ||
1.8664.50ဂိုးပေါ်် | 1.8664.50ဂိုးအောက် | 32 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။