Today (0) | Quinta-feira Jul 24 (19) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Mais (0) |
Jul 24 **:** | 1.19Nikita Bilozertsev | 4.22Demetris Azoides | 21 | |
Jul 24 **:** | 1.33Semen Pankin | 3.08Andreas Timini | 24 | |
Jul 24 **:** | 2.29Vlado Jankanj | 1.57Andrey Chepelev | 27 | |
Jul 24 **:** | 3.32Mateo Del Pino | 1.29Tommaso Compagnucci | 23 | |
Jul 24 **:** | 1.53Naoya Honda | 2.38Amit Vales | 28 | |
Jul 24 **:** | 1.23Marcello Serafini | 3.77Boris Butulija | 21 | |
Jul 24 **:** | 3.00Nicolas Ifi | 1.35Dusan Obradovic | 23 |
Jul 24 18:00 | 3.94Selina Atay / Josephine Kunz | 1.22Mariia Masiianskaia / Anastasia Safta | 2 | |
Jul 24 **:** | 1.14Rebecca Munk Mortensen / Krystyna Pochtovyk | 5.00Carlotta Bassotti / Giorgia Pinto | 2 |
Jul 24 **:** | 1.53+1.50Krystyna Pochtovyk | 2.38-1.50Tamila Gadamauri | 22 | |
Jul 24 **:** | 2.21+1.50Marianne Argyrokastriti | 1.61-1.50Rebecca Munk Mortensen | 18 | |
Jul 24 **:** | 1.70+1.50Sylvie Zund | 2.06-1.50Laura Svatikova | 25 |
Jul 24 **:** Nikita Bilozertsev -vs- Demetris Azoides | ||
---|---|---|
3.082.50Acima | 1.332.50Abaixo | 21 |
Jul 24 **:** Semen Pankin -vs- Andreas Timini | ||
2.782.50Acima | 1.402.50Abaixo | 24 |
Jul 24 **:** Vlado Jankanj -vs- Andrey Chepelev | ||
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 27 |
Jul 24 **:** Mateo Del Pino -vs- Tommaso Compagnucci | ||
2.752.50Acima | 1.412.50Abaixo | 23 |
Jul 24 **:** Naoya Honda -vs- Amit Vales | ||
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 28 |
Jul 24 **:** Marcello Serafini -vs- Boris Butulija | ||
2.882.50Acima | 1.382.50Abaixo | 21 |
Jul 24 **:** Nicolas Ifi -vs- Dusan Obradovic | ||
2.782.50Acima | 1.402.50Abaixo | 23 |
Jul 24 **:** Krystyna Pochtovyk -vs- Tamila Gadamauri | ||
---|---|---|
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 22 |
Jul 24 **:** Marianne Argyrokastriti -vs- Rebecca Munk Mortensen | ||
2.922.50Acima | 1.372.50Abaixo | 18 |
Jul 24 **:** Sylvie Zund -vs- Laura Svatikova | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?