Сегодня (0) | Пятница Авг 15 (4) | Суббота Авг 16 (0) | Воскресенье Авг 17 (0) | Понедельник Авг 18 (0) | Вторник Авг 19 (0) | Среда Авг 20 (0) | Далее (0) |
Авг 16 07:30 | 1.92+0.50Paige Bueckers | 1.92-0.50Kelsey Plum | 3 | |
Авг 16 07:30 | 1.92+0.50Aliyah Boston | 1.92-0.50Sug Sutton | 3 | |
Авг 16 10:00 | 1.98-4.50Alyssa Thomas | 1.86+4.50Jackie Young | 3 | |
Авг 16 10:00 | 1.92+1.50Allisha Gray | 1.92-1.50Skylar Diggins | 3 |
Авг 16 07:30 Paige Bueckers -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.8611.50Больше | 1.9611.50меньше | 3 |
Авг 16 07:30 Aliyah Boston -vs- Sug Sutton | ||
1.918.50Больше | 1.918.50меньше | 3 |
Авг 16 10:00 Alyssa Thomas -vs- Jackie Young | ||
1.9113.50Больше | 1.9113.50меньше | 3 |
Авг 16 10:00 Allisha Gray -vs- Skylar Diggins | ||
1.919.50Больше | 1.919.50меньше | 3 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?