Hôm Nay (2) | Thứ Bảy 5/24 (14) | Chủ Nhật 5/25 (0) | Thứ Hai 5/26 (0) | THứ Ba 5/27 (0) | Thứ Tư 5/28 (0) | Thứ Năm 5/29 (0) | Nhiều Mục (0) |
2-0 2H 16' | 2.92FC Krasnodar (w) | 1.77Hòa | 4.25PFC Krylia Sovetov (w) | 8 | |
2-0 2H 13' | 1.84Zenit St. Petersburg (w) | 2.21Hòa | 6.90Dynamo Moscow (w) | 8 |
2-0 2H 16' FC Krasnodar (w) -và- PFC Krylia Sovetov (w) | ||
---|---|---|
2.062.75Tài | 1.762.75Xỉu | 8 |
2-0 2H 16' FC Krasnodar (w) -và- PFC Krylia Sovetov (w) | ||
1.742.50Tài | 2.082.50Xỉu | 8 |
2-0 2H 13' Zenit St. Petersburg (w) -và- Dynamo Moscow (w) | ||
1.943.00Tài | 1.883.00Xỉu | 8 |
2-0 2H 13' Zenit St. Petersburg (w) -và- Dynamo Moscow (w) | ||
1.582.75Tài | 2.312.75Xỉu | 8 |
2-0 2H 16' FC Krasnodar (w) -và- PFC Krylia Sovetov (w) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.132 - 3 | 3.714 - 6 | 235.007 & Trên | 8 |
2-0 2H 13' Zenit St. Petersburg (w) -và- Dynamo Moscow (w) | ||||
0 - 1 | 1.312 - 3 | 2.634 - 6 | 110.007 & Trên | 8 |
2-0 2H 16' FC Krasnodar (w) -và- PFC Krylia Sovetov (w) | ||
---|---|---|
FC Krasnodar (w) | Hòa | PFC Krylia Sovetov (w) |
2.072 - 04.622 - 13.193 - 09.603 - 160.003 - 213.504 - 040.004 - 1200.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 27.002 - 22.003 - 32.004 - 438.00BCTSK | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
2-0 2H 13' Zenit St. Petersburg (w) -và- Dynamo Moscow (w) | ||
Zenit St. Petersburg (w) | Hòa | Dynamo Moscow (w) |
2.722 - 011.002 - 12.423 - 012.003 - 1120.003 - 25.204 - 025.004 - 1200.004 - 2200.004 - 317.005 - 085.005 - 1200.005 - 2180.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 110.002 - 2200.003 - 32.004 - 448.00BCTSK | 200.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?