Hari ini (10) | Minggu Jul 06 (2) | Senin Jul 07 (1) | Selasa Jul 08 (0) | Rabu Jul 09 (0) | Kamis Jul 10 (0) | Jumat Jul 11 (0) | Lainnya (0) |
0-0 1H 25' | 1.39KPV Kokkola | 3.98Seri | 6.40Tampere United | 15 |
0-0 2H 22' | 2.88MyPa | 2.10Seri | 3.36PEPO Lappeenranta | 9 | |
0-0 1H 24' | 1.66JBK Pietarsaari | 3.67Seri | 4.02TP-47 Tornio | 15 |
3-4 2H 22' | SexyPoxyt | Seri | EBK | 0 | |
3-2 2H 20' | 1.33IF Sibbo Vargarna | 3.50Seri | 8.80Atlantis PM | 9 |
2-2 2H 24' | 5.00JyPK (w) | 1.85Seri | 2.60PK-35 Helsinki (w) | 8 |
0-0 1H 25' | 2.38KPV Kokkola | 1.80Seri | 6.80Tampere United | 15 |
0-0 1H 24' | 2.45JBK Pietarsaari | 1.91Seri | 5.20TP-47 Tornio | 15 |
Jul 05 22:00 | 2.80Seinajoen JK | 3.68Seri | 2.31Ilves Tampere | 26 | |
Jul 05 23:59 | 3.70Vaasa VPS | 3.87Seri | 1.88HJK Helsinki | 26 |
Jul 05 23:59 | 3.10Klubi 04 Helsinki | 3.53Seri | 2.01Ekenas IF | 15 |
Jul 05 22:00 | 1.22HPS Helsinki (w) | 5.20Seri | 6.90VIFK Vaasa (w) | 12 |
Jul 05 22:00 | 3.13Seinajoen JK | 2.56Seri | 2.69Ilves Tampere | 26 | |
Jul 05 23:59 | 3.83Vaasa VPS | 2.48Seri | 2.39HJK Helsinki | 26 |
Jul 05 23:59 | 3.41Klubi 04 Helsinki | 2.43Seri | 2.39Ekenas IF | 15 |
Jul 05 22:00 | 1.55HPS Helsinki (w) | 2.85Seri | 6.30VIFK Vaasa (w) | 12 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?