Hari ini (13) | Senin Jun 30 (2) | Selasa Jul 01 (0) | Rabu Jul 02 (0) | Kamis Jul 03 (0) | Jumat Jul 04 (0) | Sabtu Jul 05 (0) | Lainnya (0) |
Jun 29 20:00 | 1.98AIK Framtid | 3.27Seri | 4.00IFK Goteborg | 30 | |
Jun 29 20:00 | 2.55Degerfors | 3.32Seri | 2.72Brommapojkarna | 30 | |
Jun 29 22:30 | 2.66BK Hacken | 3.33Seri | 2.59GAIS Goteborg | 30 | |
Jun 29 22:30 | 3.92IFK Varnamo | 3.55Seri | 1.91Elfsborg | 30 |
Jun 29 19:00 | 5.10Orebro | 4.03Seri | 1.56Kalmar | 19 | |
Jun 29 21:00 | 1.41Falkenbergs | 4.62Seri | 6.40Umea FC | 19 |
Jun 29 19:00 | 2.67Herrestads AIF | 3.20Seri | 2.15FBK Karlstad | 13 | |
Jun 29 21:00 | 2.94Tidaholms GoIF | 3.34Seri | 1.95Skara FC | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.07IK Tord | 3.16Seri | 2.84Vanersborgs IF | 13 | |
Jun 29 22:00 | 1.94FC Jarfalla | 3.30Seri | 3.01Sunnersta AIF | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.04Jonsereds IF | 3.50Seri | 2.65Hestrafors IF | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.53Kungsangen IF | 3.31Seri | 2.20Skiljebo SK | 13 |
Jun 29 21:00 | 2.33Team TG FF | 3.31Seri | 2.38IFK Stocksund | 13 |
Jun 29 20:00 | 2.66AIK Framtid | 2.07Seri | 4.48IFK Goteborg | 30 | |
Jun 29 20:00 | 3.08Degerfors | 2.31Seri | 3.08Brommapojkarna | 30 | |
Jun 29 22:30 | 3.06BK Hacken | 2.31Seri | 3.11GAIS Goteborg | 30 | |
Jun 29 22:30 | 4.23IFK Varnamo | 2.26Seri | 2.49Elfsborg | 30 |
Jun 29 19:00 | 4.62Orebro | 2.26Seri | 2.16Kalmar | 19 | |
Jun 29 21:00 | 1.88Falkenbergs | 2.50Seri | 5.20Umea FC | 19 |
Jun 29 19:00 | 3.09Herrestads AIF | 2.23Seri | 2.64FBK Karlstad | 13 | |
Jun 29 21:00 | 3.31Tidaholms GoIF | 2.30Seri | 2.41Skara FC | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.60IK Tord | 2.16Seri | 3.28Vanersborgs IF | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.38FC Jarfalla | 2.32Seri | 3.33Sunnersta AIF | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.43Jonsereds IF | 2.45Seri | 3.01Hestrafors IF | 13 | |
Jun 29 22:00 | 2.93Kungsangen IF | 2.33Seri | 2.62Skiljebo SK | 13 |
Jun 29 21:00 | 2.69Team TG FF | 2.37Seri | 2.79IFK Stocksund | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?