Today (0) | Quarta-feira Jul 16 (1) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Mais (0) |
Jul 17 **:** | 1.84Indios de Mayaguez BC | 1.86Capitanes de Arecibo | 18 |
Jul 17 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.92171.00Acima | 1.80171.00Abaixo | 18 |
Jul 17 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.87170.50Acima | 1.85170.50Abaixo | 18 |
Jul 17 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.81170.00Acima | 1.91170.00Abaixo | 18 |
Jul 17 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.77169.50Acima | 1.96169.50Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?